Производственная линейка нашей компании

Наша компания является крупным изготовителем и поставщиком стальных горизонтальных и вертикальных резервуаров. Наиболее популярные среди заказчиков резервуары представлены тут.

Горизонтальные резервуары:

  • резервуар РГС 5 куб м (V=5 м3, d=1910 мм, L=2060 мм)
  • резервуар РГС 10 куб м (V=10 м3, d=2068 мм, L=3400 мм)
  • резервуар РГС 20 м куб (V=20 м3, d=2340 мм, L=5640 мм)
  • резервуар РГС 25 м куб (V=25 м3, d=2340 мм, L=6600 мм)
  • резервуар РГС 50 м куб (V=50 м3, d=2788 мм, L=9640 мм)
  • резервуар РГС 60 м куб (V=60 м3, d=2788 мм, L=11140 мм)
  • резервуар РГС 75 м куб (V=75 м3, d=3240 мм, L=9640 мм)
  • резервуар РГС 100 м куб (V=100 м3, d=3240 мм, L=12670 мм)

Вертикальные резервуары:

  • резервуар РВС 100 куб м (V=105 м3, d=4730 мм, Н=6000 мм)
  • резервуар РВС 200 куб м (V=207 м3, d=6630 мм, Н=6000 мм)
  • резервуар РВС 400 куб м (V=406 м3, d=7580 мм, Н=9000 мм)
  • резервуар РВС 500 куб м (V=514 м3, d=8530 мм, Н=9000 мм)
  • резервуар РВС 700 куб м (V=769 м3, d=10430 мм, Н=9000 мм)
  • резервуар РВС 1000 куб м (V=1075 м3, d=12330 мм, Н=9000 мм)
  • резервуар РВС 2000 куб м (V=2172 м3, d=15180 мм, Н=12000 мм)
  • резервуар РВС 3000 куб м (V=3258 м3, d=15180 мм, Н=16500 мм)
  • резервуар РВС 5000 куб м (V=5093 м3, d=18980 мм, Н=18000 мм)

Резервуар для воды 100 м3 и выше, как правило, имеет меньшее количество линий и патрубков, чем резервуар для нефтепродуктов, что напрямую отражается на стоимости емкости.

Резервуар для нефтепродуктов 2000, 3000, 5000 имеет оросительную противопожарную систему большей мощности, чем резервуар для нефтепродуктов меньшем объемом.